<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mamo Deally Bros</title>
	<atom:link href="http://www.mamodeallybros.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mamodeallybros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 04:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Sağlık kalkanı hurma</title>
		<link>http://www.mamodeallybros.com/saglik-kalkani-hurma</link>
		<comments>http://www.mamodeallybros.com/saglik-kalkani-hurma#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hurma]]></category>
		<category><![CDATA[kalkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[• Süzme yoğurtla tereyağını, mikserin hamur yoğurma ucuyla yumuşak bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Üzerine un ve bir tutam tuz katıp yoğurun. Yumuşak kıvamlı, ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru iki eşit parçaya bölün, buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakın. • Harç malzemesini küçük bir tencereye koyun. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyu uçana kadar arada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•	Süzme yoğurtla tereyağını, mikserin hamur yoğurma ucuyla yumuşak bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Üzerine un ve bir tutam tuz katıp yoğurun. Yumuşak kıvamlı, ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru iki eşit parçaya bölün, buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakın.<br />
•	Harç malzemesini küçük bir tencereye koyun. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyu uçana kadar arada sırada karıştırarak pişirin. Koyu kıvamlı bir karışım olacak. Soğumaya bırakın.<br />
•	Fırınınızı 170 (turbo 150) derecede ısıtın. Geniş bir fırın tepsisini hafifçe yağlayın.<br />
•	Mutfak tezgahını hafifçe unlayın. Hamur parçalarından birini önce iki elinizin arasında yassıltın. Mutfak tezgahına koyup üzerine de hafifçe un serpiştirin. Merdaneyle yaklaşık 25 cm çapına gelinceye kadar açın. Hamuru, mantı hamuru keser gibi enine boyuna 5er şeride bölün. Toplam 25 parça kare hamur elde etmiş olacaksınız.<br />
<span id="more-215"></span>•	Hamurların ortasına çay kaşığı ile hurmalı harç koyun. Hamurların karşılıklı iki kenarını harcın üzerinde üst üste getirin. İki ucu açık, diğer iki ucu ise üstten birleştirilmiş olacak. Kurabiyeleri aralarında boşluk bırakarak tepsiye yerleştirin. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlayın.<br />
•	Sıcak fırının orta rafında kenarları hafifçe renk alana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirin. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mamodeallybros.com/saglik-kalkani-hurma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doktorlar  şeker hastalarına tatlandırıcı olarak Aspartam öneriyor</title>
		<link>http://www.mamodeallybros.com/doktorlar--seker-hastalarina-tatlandirici-olarak-aspartam-oneriyor</link>
		<comments>http://www.mamodeallybros.com/doktorlar--seker-hastalarina-tatlandirici-olarak-aspartam-oneriyor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 05:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspartam]]></category>
		<category><![CDATA[Doktorlar]]></category>
		<category><![CDATA[hastalarına]]></category>
		<category><![CDATA[olarak]]></category>
		<category><![CDATA[öneriyor]]></category>
		<category><![CDATA[şeker]]></category>
		<category><![CDATA[tatlandırıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Searle tarafından finanse edilmiş başka bir gözden geçirme kurulu, Aspartam&#8217;ın güvenli olduğunu ifade eder. 1981 &#8217;de, Ronald Reagan in atadığı yeni bir FDA yöneticisi Arthur Hull Hayes işe başlar başlamaz, Aspartam&#8217;ı onaylar. Hayes de, komplo teorilerini doğrularcasına, Aspartam&#8217;ı onaylamasından bir yıl sonra FDA&#8217;dan ayrılarak, Burson-Marsteller şirketinde danışman olarak işe başlar. Bu şirket de,Searle&#8217;nin halkla ilişkiler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Searle tarafından finanse edilmiş başka bir gözden geçirme kurulu, Aspartam&rsquo;ın güvenli olduğunu ifade eder. 1981 &rsquo;de, Ronald Reagan in atadığı yeni bir FDA yöneticisi Arthur Hull Hayes işe başlar başlamaz, Aspartam&rsquo;ı onaylar. Hayes de, komplo teorilerini doğrularcasına, Aspartam&rsquo;ı onaylamasından bir yıl sonra FDA&rsquo;dan ayrılarak, Burson-Marsteller şirketinde danışman olarak işe başlar. Bu şirket de,Searle&rsquo;nin halkla ilişkiler ajansıdır. Aspartamı eleştiren uzmanlar ise, araştırmaların çoğunluğunu doğrudan veya dolaylı olarak Aspartam üreticilerinin finanse ettiğini ifade ediyorlar. Ayrıca söylediklerine göre, araştırma sonuçları parayı kimin verdiğine bağlı olarak değişiyor. Psikiyatri öğretim görevlisi Dr. Ralph G. Walton 1980-1985 yılları arasındaki tıp dergilerinden 166 makaleyi inceler. Bu incelemede, Aspartam üreticilerinin finanse ettiği 74 çalışmadan hepsinin, tatlandırıcının güvenli olduğu sonucunu çıkarttığını görür. Aspartam endüstrisinin parası olmadan hazırlanan bağımsız 92 makaleden 84 u ise sağlığa zararlarından bahsediyordu.<br />
O Aspartam, hâlâ 6 milyar insanın yiyecek ve içeceklerinde. Doktorlar hâlâ, şeker hastalarına tatlandırıcı olarak Aspartam öneriyor. Bu faturayı muhtemelen sosyal gü¬venlik kuruluşları ödüyor.&quot; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mamodeallybros.com/doktorlar--seker-hastalarina-tatlandirici-olarak-aspartam-oneriyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyaz Şekerin Kara Tarihi</title>
		<link>http://www.mamodeallybros.com/beyaz-sekerin-kara-tarihi</link>
		<comments>http://www.mamodeallybros.com/beyaz-sekerin-kara-tarihi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beyaz]]></category>
		<category><![CDATA[Kara]]></category>
		<category><![CDATA[Şekerin]]></category>
		<category><![CDATA[Tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[İngilizlerin dünyaya armağanlarından biri olan rafine şeker, modern tarihin en büyük bilmecelerinden biridir ve en büyük ahlâkî gizemlerinden biri olmayı sürdürmektedir.&#8217;4&#8217; Şekerin bilinen tarihi M.Ö. 3000&#8217;li yıllara kadar uzanır. Eski Hint medeniyetinde, Hintlilerin kutsal saydıkları &#8217;veda&#8217; metinlerinde şeker kamışı&#8217; yer alır. Hintliler şeker kamışını sıkmışlar, sıvısını alıp ya hemen kullanmışlar ya da konsantre ederek daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> İngilizlerin dünyaya armağanlarından biri olan rafine şeker, modern tarihin en büyük bilmecelerinden biridir ve en büyük ahlâkî gizemlerinden biri olmayı sürdürmektedir.&rsquo;4&rsquo; Şekerin bilinen tarihi M.Ö. 3000&rsquo;li yıllara kadar uzanır. Eski Hint medeniyetinde, Hintlilerin kutsal saydıkları &rsquo;veda&rsquo; metinlerinde şeker kamışı&rsquo; yer alır. Hintliler şeker kamışını sıkmışlar, sıvısını alıp ya hemen kullanmışlar ya da konsantre ederek daha uzun dayanmasını sağlamışlardır. Ancak, Hintlilerin elde ettikleri bu şekeri ne için kullandıkları pek de net değildir. Avrupalıların Akdeniz&rsquo;e gelene kadar bildikleri tek tatlandırıcı, baldır. Müslüman âlimler ise şeker kamışı&quot;0 şekerini, tedavi amaçlı olarak kullanıyorlardı. İran&rsquo;ın fethinden sonra, İslâm belde¬sine dönüşen Suriye, Filistin, Mısır, Girit, Kıbrıs, Sicilya, Kuzey Afrika ülkeleri ve İspanya&rsquo;ya kadar olan topraklarda, şeker kamışı ekimi yayıldı. Batılılardan yaklaşık 7 yüzyıl önce &rsquo;Bağdat halifesinin 807&rsquo;deki düğün ziyafetinde, 40 bin kilo şeker tüketilmesi&rsquo;&rsquo;5&rsquo;, o dönemde halk arasında olmasa bile, saraylarda şekerin ne denli yaygın olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Müslümanlardan şeker kamışı alan İtalyan bankerler, Venedik üzerinden Batıya şeker kamışı satışına başladılar. 1319&rsquo;da İngiltere, 1374&rsquo;te Danimarka, 1390&rsquo;da İsveç şeker kamışı ile tanıştı. Oysa 5. yüzyılda Hintliler ve Çinliler, 7. yüzyılda İranlılar ve Araplar tarafından &rsquo;saz balı&rsquo; da denilen şeker kamışı ekilip, suyu çıkarılıyordu. Elde edilen su, pekmez gibi, içine kireçli toprak eklenerek kaynatılıyor, sonra kurutularak sert kütleler haline dönüştürülüyordu.  Bütün yenilebilir bitkiler, çeşitli oranlarda lif, yağ, nişasta, protein ve şeker içerirler. Bu gıdaları tüketen bütün canlılar, lif ve nişastayı biyo¬kimyasal yöntemlerle şekere dönüştürürler. Vücudun ürettiği bu şeker, kana karışır ve enerji kaynağı olur. Şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilen ve &rsquo;rafine şeker&rsquo; olarak da bilinen endüstriyel şeker, üretilmeye başlanmadan önce, insanoğlu daha sağlıklı bir hayat sürmekte idi. Müptelasını kendine köle eden bu beyaz kristal, milyonlarca insanın köleleştirilmesine ve İngiliz asillerinin keyifleri için birçok insanın hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Henry Hobhouse&rsquo;in tabiriyle &rsquo;dünyanın yasal uyuşturucusu&rsquo; olan şeker&rsquo;5&rsquo;, bugün son derece ucuz olsa da, iki üç yüzyıl önce neredeyse altına eşdeğerdi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mamodeallybros.com/beyaz-sekerin-kara-tarihi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabiî üretim yapılan dönem&#8230;</title>
		<link>http://www.mamodeallybros.com/tabi-uretim-yapilan-donem</link>
		<comments>http://www.mamodeallybros.com/tabi-uretim-yapilan-donem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dönem...]]></category>
		<category><![CDATA[Tabiî]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yapılan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[1900 yılında dünya nüfusu 1,7 milyar iken, 2000 yılında 6,1 milyar kişi olmuştur. 1900 yılında, yıllık 1 birim üretime karşın, 2000 yılına gelindiğinde yıllık 29 birim üretim yapılır hâle gelinmiştir. Nüfus artışı 3,6 kat olmasına karşın, üretim artışı 29 kat olmuş. Dünyanın 1900&#8217;de yarım trilyon doları bile bulmayan toplam tüketim harcaması, 1960&#8217;da 4,9 trilyon, 1996&#8217;da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1900 yılında dünya nüfusu 1,7 milyar iken, 2000 yılında 6,1 milyar kişi olmuştur. 1900 yılında, yıllık 1 birim üretime karşın, 2000 yılına gelindiğinde yıllık 29 birim üretim yapılır hâle gelinmiştir. Nüfus artışı 3,6 kat olmasına karşın, üretim artışı 29 kat olmuş. Dünyanın 1900&rsquo;de yarım trilyon doları bile bulmayan toplam tüketim harcaması, 1960&rsquo;da 4,9 trilyon, 1996&rsquo;da 23,9 trilyon, 2006&rsquo;da 30,5 trilyon, 2009&rsquo;da ise 37 trilyon dolara ulaşmış. Nüfusu 4 kat bile artmayan bir dünyada, 110 yılda 37 kat artan tüketim harcamasının oluşu, gereksinimlerin nüfusa bağlanması yalanını ortaya çıkarması bakımından son derece manidardır. Kullanılan eşyalar açısından baktığımızda, yılda 68 milyon taşıt, 85 milyon buzdolabı, 297 milyon bilgisayar, 1,2 milyar cep telefonu tüketiliyor. Bu tüketim malzemeleri için, yılda 60 milyar ton doğal kaynak harcanıyor.74<br />
Tabiî üretim yapılan dönemde bir tavuk 6 ayda kesilebilirken, ekonomiye göre üretim yapılan dönemde aynı tavuk çok sayıda kimyasal ve antibiyotik desteği ile 42 günde kesime gidiyor. Yoğurdun 6 saatlik mayalanmasına bile tahammül edemeyen ekonomik model insanı, bunu suni katkı maddeleri ile hızlandırmaya çalışıyor. Kuran ı Kerim insanın bu aceleciliğini, &quot;İnsan, hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan çok acelecidirşeklinde ifade eder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mamodeallybros.com/tabi-uretim-yapilan-donem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAN GRUBU &quot;AB&quot;</title>
		<link>http://www.mamodeallybros.com/kan-grubu-ab</link>
		<comments>http://www.mamodeallybros.com/kan-grubu-ab#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[spared]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[AB kan grubu, melezliği ifade eder. AB grubundan olanların motor yapışım da &#34;süper benzin&#34;le çalışan motora benzetiyorum. AB&#8217;lerin sindirim sistemi A&#8217;lara göre bile daha hassastır. Fakat kırmızı et kul-lanımında A&#8217;lardan biraz daha iyi durumdadırlar, çünkü AB&#8217;ler aynı zamanda biraz B&#8217;dirleri. A gruplarma kırmızı et tüketimi çok çok kısıtlı iken AB&#8217;ler koyun/kuzu etini rahatlıkla yiyebilirler. Hindi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> AB kan grubu, melezliği ifade eder.<br />
 AB grubundan olanların motor yapışım da &quot;süper benzin&quot;le çalışan motora benzetiyorum. AB&rsquo;lerin sindirim sistemi A&rsquo;lara göre bile daha hassastır. Fakat kırmızı et kul-lanımında A&rsquo;lardan biraz daha iyi durumdadırlar, çünkü AB&rsquo;ler aynı zamanda biraz B&rsquo;dirleri.<br />
 A gruplarma kırmızı et tüketimi çok çok kısıtlı iken AB&rsquo;ler koyun/kuzu etini rahatlıkla yiyebilirler. Hindi eti AB&rsquo;ler için &quot;şifa&quot; kategorisine girer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mamodeallybros.com/kan-grubu-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşlıların kan grubu sıfır yada B</title>
		<link>http://www.mamodeallybros.com/yaslilarin-kan-grubu-sifir-yada-b</link>
		<comments>http://www.mamodeallybros.com/yaslilarin-kan-grubu-sifir-yada-b#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[grubu]]></category>
		<category><![CDATA[kan]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır]]></category>
		<category><![CDATA[yada]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşlıların]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Esasında Türkiye&#8217;de yaşı seksene varmış insanların büyük oranda kan grubu ya Sıfır ya da B&#8217;ler olduğunu söyleyebiliriz. Mizacına uygun beslenmek kaydıyla aynı durum diğer kan gruplarında da görülebilir ama ülkemizin beslenme kültürü, daha çok bu iki gruba yönelik olduğundan ekseriyet bu şekildedir. Yaşı doksanın üzerine varmış olanların ekseriyeti ise B&#8217;dir. Geri kalan kısmı da Sıfır&#8217;dır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Esasında Türkiye&rsquo;de yaşı seksene varmış insanların büyük oranda kan grubu ya Sıfır ya da B&rsquo;ler olduğunu söyleyebiliriz.<br />
Mizacına uygun beslenmek kaydıyla aynı durum diğer kan gruplarında da görülebilir ama ülkemizin beslenme kültürü, daha çok bu iki gruba yönelik olduğundan ekseriyet bu şekildedir.<br />
 Yaşı doksanın üzerine varmış olanların ekseriyeti ise B&rsquo;dir. Geri kalan kısmı da Sıfır&rsquo;dır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mamodeallybros.com/yaslilarin-kan-grubu-sifir-yada-b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midye ve vatoz gibi dip temizliği yapan deniz hayvanları;</title>
		<link>http://www.mamodeallybros.com/midye-ve-vatoz-gibi-dip-temizligi-yapan-deniz-hayvanlari</link>
		<comments>http://www.mamodeallybros.com/midye-ve-vatoz-gibi-dip-temizligi-yapan-deniz-hayvanlari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[deniz]]></category>
		<category><![CDATA[dip]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanları;]]></category>
		<category><![CDATA[Midye]]></category>
		<category><![CDATA[temizliği]]></category>
		<category><![CDATA[vatoz]]></category>
		<category><![CDATA[yapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Midye ve vatoz gibi dip temizliği yapan deniz hayvanları; derinlerde yaşamalarmdan dolayı tabiadarında ciddi oranda kurşun barındırırlar. Keza tarator ile yenmesi uygun görülen balıklar, ağır metaller içeren deniz hayvanları cinsinden oldukları için sarımsak, ekmek içi ve yoğurt karışımı olan tarator sosuyla yenirler ki onlardan vücuda yüklenilecek ağır metallerin zararı telafi edilsin. Şifa olan balık etini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Midye ve vatoz gibi dip temizliği yapan deniz hayvanları; derinlerde yaşamalarmdan dolayı tabiadarında ciddi oranda kurşun barındırırlar. Keza tarator ile yenmesi uygun görülen balıklar, ağır metaller içeren deniz hayvanları cinsinden oldukları için sarımsak, ekmek içi ve yoğurt karışımı olan tarator sosuyla yenirler ki onlardan vücuda yüklenilecek ağır metallerin zararı telafi edilsin.<br />
Şifa olan balık etini insana zararlı hale getiren alışkanlıkların en kötüsü, balık yerken su içmektir. Balık ekmek ikilisi de tıpkı et ile ekmek yemek gibi zararlıdır fakat balıkla birlikte su veya onun daha tehlikelisi olan rakı içmek, sadece kanı değil karaciğeri de iflasa sürükler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mamodeallybros.com/midye-ve-vatoz-gibi-dip-temizligi-yapan-deniz-hayvanlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kola: Pankreasın Baş Düşmanı</title>
		<link>http://www.mamodeallybros.com/kola-pankreasin-bas-dusmani</link>
		<comments>http://www.mamodeallybros.com/kola-pankreasin-bas-dusmani#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baş]]></category>
		<category><![CDATA[Düşmanı]]></category>
		<category><![CDATA[Kola:]]></category>
		<category><![CDATA[Pankreasın]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kola, içerdiği çok miktarda nişasta türevi ve aspartam türü tatlandınrıcılar nedeniyle pankreas için en ciddi tehdit unsurudur. Bir kutu kolada 35kesme şeker miktarında tatlandırıcı bulunduğunu biliriz de yine de tüketmekten kendimizi alamayız. Bu tatlandırıcılar insülin salınımını doğrudan etkiledikleri için pankreasın kısa zamanda hastalanmasına ve insülin üretememesine yol açmaktadır. Denilebilir ki bugün çok yaygınlaşmaya başlamış diyabet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kola, içerdiği çok miktarda nişasta türevi ve aspartam türü tatlandınrıcılar nedeniyle pankreas için en ciddi tehdit unsurudur. Bir kutu kolada 35kesme şeker miktarında tatlandırıcı bulunduğunu biliriz de yine de tüketmekten kendimizi alamayız. Bu tatlandırıcılar insülin salınımını doğrudan etkiledikleri için pankreasın kısa zamanda hastalanmasına ve insülin üretememesine yol açmaktadır. Denilebilir ki bugün çok yaygınlaşmaya başlamış diyabet hastalıklarının en birinci müsebbibi, çocukluktan itibaren içmeyi alışkanlık haline getirdiğimiz kolalar, GM&rsquo;li portakalların suyu ve yapay tatlandırıcılar ihtiva eden benzer içeceklerdir.<br />
Doğal maden suları, vücudun ihtiyacı olan birtakım mineralleri de ihtiva ettikleri için zaman zaman içilmesinde yarar vardır. Ancak su gibi tüketilmesi durumunda vücuda fayda değil zarar verir. Her şey gibi mineralin fazla alınması da bu bünyeyi olumsuz etkiler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mamodeallybros.com/kola-pankreasin-bas-dusmani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAĞLIKLI OLMAK İLAHÎ BİR EMİRDİR</title>
		<link>http://www.mamodeallybros.com/saglikli-olmak-ilah-bir-emirdir</link>
		<comments>http://www.mamodeallybros.com/saglikli-olmak-ilah-bir-emirdir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMİRDİR]]></category>
		<category><![CDATA[İLAHÎ]]></category>
		<category><![CDATA[OLMAK]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIKLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Cenab-ı Hak &#34;Her şeyden önce insan yediğine baksın!&#34; (Abese, 24) diye uyarır. Bu ikaz, hem o nimetin nasıl bir macera ile size ulaştığını bilip takdir etmeyi, hem o nimeti doğru yollardan edinmeyi hem de insanın neler yediğine dikkat etmesi gerektiğini ihtar eder. Nitekim akıbetler ve başa gelenler noktasında da insanın yediklerine dikkat etmesi çok önemlidir&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cenab-ı Hak &quot;Her şeyden önce insan yediğine baksın!&quot; (Abese, 24) diye uyarır. Bu ikaz, hem o nimetin nasıl bir macera ile size ulaştığını bilip takdir etmeyi, hem o nimeti doğru yollardan edinmeyi hem de insanın neler yediğine dikkat etmesi gerektiğini ihtar eder. Nitekim akıbetler ve başa gelenler noktasında da insanın yediklerine dikkat etmesi çok önemlidir&#8230;<br />
Hani bir deyiş vardır &quot;Düşüncelerine dikkat et, sözlere dönüşüyorlar. Sözlerine dikkat et, eyleme dönüşüyorlar. Eylemlerine dikkat et, &#8230; Kişiliğine dikkat et ki kişiliğin kaderin oluyor!&quot; diye. Bana göre böylesi bir ikazı gerektiren ilk ve en önemli husus, yiyip içtiklerimizdir. Çünkü gerçekten yiyip içtiklerimiz kaderimiz oluyor. Genler birtakım amino asitlerden ibarettir ve o da bizim yediklerimizden ve içtiklerimizden hayat bulur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mamodeallybros.com/saglikli-olmak-ilah-bir-emirdir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyin yiyeceklerin hangisine öncelik verir.</title>
		<link>http://www.mamodeallybros.com/beyin-yiyeceklerin-hangisine-oncelik-verir</link>
		<comments>http://www.mamodeallybros.com/beyin-yiyeceklerin-hangisine-oncelik-verir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beyin]]></category>
		<category><![CDATA[hangisine]]></category>
		<category><![CDATA[öncelik]]></category>
		<category><![CDATA[verir.]]></category>
		<category><![CDATA[yiyeceklerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Benzer bir sistem beynimizde de vardır. Mesela aynı öğünde hem dana eti yiyorsunuz, hem koyun eti&#8230; Beyin bunların hangisine öncelik vereceğini bazen kestiremeyebilir veya ikisi için birden enzim salgılar. Bunlar da farklı asitler ve içerikler oldukları için dana etini üretmek için salgılanan enzim, koyun etini; koyun eti için üretilen enzim dana etini çürütebilir. Böylece iki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benzer bir sistem beynimizde de vardır. Mesela aynı öğünde hem dana eti yiyorsunuz, hem koyun eti&#8230; Beyin bunların hangisine öncelik vereceğini bazen kestiremeyebilir veya ikisi için birden enzim salgılar. Bunlar da farklı asitler ve içerikler oldukları için dana etini üretmek için salgılanan enzim, koyun etini; koyun eti için üretilen enzim dana etini çürütebilir.<br />
Böylece iki gıda da bünyeniz açısmdan işlevsiz hale gelebilir Sonuçta mide onları sadece çalkalama ve sıkıştırıp bırakma usulüyle hazmetmeye çalışır. Bu da yiyeceklerin, doğal hazım sürelerinden daha uzun midede kalmalarına yol açar. Hazım tamamlanmadığı ve yiyecekler çürütülerek barsaklara geçecek hale getirildiği için, çürüme ve asitlenme barsaklarda da devam eder. Bu zehirli ve asitli atıklar, barsaklardaki emilim tüycüklerini yaktığı ve sinirle¬ri tahrip ettiği için bağırsakların hareketini yavaşlatır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mamodeallybros.com/beyin-yiyeceklerin-hangisine-oncelik-verir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

